Description
Front End – Generator Bushing
X-4278 (Standard)Â Â UNI 4278 (NAPA/Echlin)Â Â Â Presto: GBF-79Â Â Â Â AL 278 (Autolite)
Generator Bushing I.D.: .627 in.
Generator Bushing Length: .968 in.
Generator Bushing O.D.: .755 in.
Also fits:
| Make | Model | Engine | Year(s) | 
| Auburn | 652X Six | 1934 – 1934 | |
| Auburn | 652Y Custom Six Dual Ratio | 1934 – 1934 | |
| Auburn | 653 Custom Six Dual Ratio | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 653 Salon Six Dual Ratio | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 653 Six | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 654 Six | 1936 – 1936 | |
| Auburn | 850X Eight | 1934 – 1934 | |
| Auburn | 850Y Custom Eight Dual Ratio | 1934 – 1934 | |
| Auburn | 851 Custom Eight Dual Ratio | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 851 Eight | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 851 Salon Eight Dual Ratio | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 851 Supercharged Eight Dual Ratio | 1935 – 1935 | |
| Auburn | 852 Custom Eight Dual Ratio | 1936 – 1936 | |
| Auburn | 852 Eight | 1936 – 1936 | |
| Auburn | 852 Salon Eight Dual Ratio | 1936 – 1936 | |
| Auburn | 852 Supercharged Eight Dual Ratio | 1936 – 1936 | |
| Chrysler | Crown Imperial | 1946 – 1949 | |
| Chrysler | Custom | 1937 – 1937 | |
| Chrysler | Imperial | 1937 – 1939 | |
| Chrysler | New Yorker | 1939 – 1942 | |
| Chrysler | New Yorker | 1946 – 1949 | |
| Chrysler | Royal | 1942 – 1942 | |
| Chrysler | Royal | 1946 – 1950 | |
| Chrysler | Saratoga | 1946 – 1949 | |
| Chrysler | Town & Country | 1942 – 1942 | |
| Chrysler | Town & Country | 1946 – 1949 | |
| Chrysler | Windsor | 1940 – 1942 | |
| Chrysler | Windsor | 1946 – 1950 | |
| Cord | 810 | 1936 – 1936 | |
| Cord | 812 | 1937 – 1937 | |
| Crosley | CC Four | 1946 – 1948 | |
| Crosley | CD Four | 1946 – 1950 | |
| Crosley | Series 1A | 1939 – 1939 | |
| Crosley | Series 2A | 1940 – 1940 | |
| Crosley | Series CB41 | 1941 – 1941 | |
| Crosley | Series CB42 | 1940 – 1942 | |
| Crosley | VC Four | 1949 – 1950 | |
| Desoto | Custom | 1946 – 1950 | |
| Desoto | Deluxe | 1946 – 1950 | |
| Desoto | S-10 | 1942 – 1942 | |
| Desoto | S-3 | 1937 – 1937 | |
| Desoto | S-5 | 1938 – 1938 | |
| Desoto | S-7 | 1940 – 1940 | |
| Desoto | S-8 | 1941 – 1941 | |
| Dodge | Coronet | 1949 – 1950 | |
| Dodge | Custom | 1946 – 1948 | |
| Dodge | Deluxe | 1946 – 1948 | |
| Dodge | Meadowbrook | 1949 – 1950 | |
| Dodge | Series D22 | 1942 – 1942 | |
| Dodge | Wayfarer | 1949 – 1950 | |
| Dodge | B-1-B 1/2 Ton Truck | 1948 – 1949 | |
| Dodge | B-1-C 3/4 Ton Truck | 1948 – 1949 | |
| Dodge | B-1-D 1 Ton Truck | 1948 – 1949 | |
| Dodge | B-1-DU 1 Ton Van | 1948 – 1949 | |
| Dodge | B-1-DUL 3/4 Ton Van | 1948 – 1950 | |
| Dodge | B-1-DULF 3/4 Ton Van | 1950 – 1950 | |
| Dodge | B-1-EUL 1 Ton Van | 1948 – 1949 | |
| Dodge | B-1-FL 1 Ton Truck | 1948 – 1949 | |
| Dodge | B-2-B 1/2 Ton Truck | 1950 – 1950 | |
| Dodge | B-2-C 3/4 Ton Truck | 1950 – 1950 | |
| Dodge | B-2-D 1 Ton Truck | 1950 – 1950 | |
| Dodge | B-2-FL 1 Ton Truck | 1948 – 1950 | |
| Dodge | F | 1949 – 1949 | |
| Dodge | FM | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HA | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HH | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HHA | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HHM | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HHMA | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HHS | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HM | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HMA | 1949 – 1949 | |
| Dodge | HN | 1949 – 1949 | |
| Dodge | JA | 1949 – 1949 | |
| Dodge | JM | 1949 – 1949 | |
| Dodge | JMA | 1949 – 1949 | |
| Dodge | JMAL | 1949 – 1949 | |
| Dodge | JMLM | 1949 – 1949 | |
| Dodge | JS | 1949 – 1949 | |
| Dodge | KA | 1948 – 1949 | |
| Dodge | Power Wagon 1 Ton | 1946 – 1950 | |
| Dodge | R | 1948 – 1949 | |
| Dodge | RA | 1948 – 1949 | |
| Dodge | RAL | 1948 – 1949 | |
| Dodge | RS | 1948 – 1949 | |
| Dodge | T | 1948 – 1949 | |
| Dodge | TA | 1948 – 1949 | |
| Dodge | V | 1948 – 1949 | |
| Dodge | VA | 1948 – 1949 | |
| Dodge | VC 1/2 Ton Truck | 1940 – 1940 | |
| Dodge | VD15 3/4 Ton Truck | 1940 – 1940 | |
| Dodge | VD21 1 Ton Truck | 1940 – 1940 | |
| Dodge | VF20 1 Ton Truck | 1940 – 1940 | |
| Dodge | VF21 1 Ton Truck | 1940 – 1940 | |
| Dodge | VF22 1 Ton Truck | 1940 – 1940 | |
| Dodge | VL | 1948 – 1949 | |
| Dodge | VX | 1948 – 1949 | |
| Dodge | VXL | 1948 – 1949 | |
| Dodge | WC 1/2 Ton Truck | 1941 – 1943 | |
| Dodge | WC 1/2 Ton Truck | 1946 – 1947 | |
| Dodge | WD15 3/4 Ton Truck | 1941 – 1943 | |
| Dodge | WD15 3/4 Ton Truck | 1946 – 1949 | |
| Dodge | WD20 1 Ton Truck | 1941 – 1943 | |
| Dodge | WD20 1 Ton Truck | 1946 – 1947 | |
| Dodge | WD21 1 Ton Truck | 1941 – 1943 | |
| Dodge | WD21 1 Ton Truck | 1946 – 1947 | |
| Dodge | WF20 1 Ton Truck | 1941 – 1941 | |
| Dodge | WF21 1 Ton Truck | 1941 – 1941 | |
| Dodge | WF22 1 Ton Truck | 1941 – 1941 | |
| Dodge | Y | 1948 – 1949 | |
| Dodge | YA | 1948 – 1949 | |
| Dodge | YX | 1948 – 1949 | |
| Frazer | Manhattan | 1947 – 1949 | |
| Frazer | Standard | 1947 – 1949 | |
| Hudson | 10-P Deluxe | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 10-T Traveler | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 11 Super | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 12 Commodore Six | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 14 Commodore Eight | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 15 Commodore Eight | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 17 Commodore Eight | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 171 Super Six | 1947 – 1947 | |
| Hudson | 172 Commodore Six | 1947 – 1947 | |
| Hudson | 173 Super Eight | 1947 – 1947 | |
| Hudson | 174 Commodore Eight | 1947 – 1947 | |
| Hudson | 18 Big Boy | 1941 – 1941 | |
| Hudson | 20-P Deluxe | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 20-T Traveler | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 21 Super | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 22 Commodore Six | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 24 Commodore Eight | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 25 Commodore Custom Eight | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 27 Commodore Custom Eight | 1942 – 1942 | |
| Hudson | 40-P Deluxe | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 40-T Traveler | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 41 Super | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 43 Country Club | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 44 Eight | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 45 Deluxe Series | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 47 Country Club Eight | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 48 Big Boy | 1940 – 1940 | |
| Hudson | 481 Super Six | 1948 – 1948 | |
| Hudson | 482 Commodore Six | 1948 – 1948 | |
| Hudson | 483 Super Eight | 1948 – 1948 | |
| Hudson | 484 Commodore Eight | 1946 – 1948 | |
| Hudson | 491 Super Six | 1949 – 1949 | |
| Hudson | 492 Commodore Six | 1949 – 1949 | |
| Hudson | 493 Super Eight | 1949 – 1949 | |
| Hudson | 494 Commodore Eight | 1949 – 1949 | |
| Hudson | 500 Pacemaker | 1950 – 1950 | |
| Hudson | 503 Super Eight | 1947 – 1949 | |
| Hudson | 50A Pacemaker Deluxe | 1950 – 1950 | |
| Hudson | 52 Commodore Six | 1946 – 1946 | |
| Hudson | 54 Commodore Eight | 1946 – 1946 | |
| Hudson | 58 Super Six Pickup | 1946 – 1946 | |
| Hudson | 8B Commodore Eight | 1946 – 1949 | |
| Hudson | 90 112 Deluxe Six | 1939 – 1939 | |
| Hudson | 91 Pacemaker Six | 1939 – 1939 | |
| Hudson | 92 Six | 1939 – 1939 | |
| Hudson | 93 Country Club Six | 1939 – 1939 | |
| Hudson | 95 Country Club Eight | 1939 – 1939 | |
| Hudson | Utility Series 10 C | 1941 – 1941 | |
| Hupmobile | Model E | 1939 – 1939 | |
| Hupmobile | Model H | 1939 – 1939 | |
| Hupmobile | Model R | 1939 – 1939 | |
| Hupmobile | Series 822-E | 1938 – 1938 | |
| Hupmobile | Series 822-ES | 1938 – 1938 | |
| Hupmobile | Series 825-H | 1938 – 1938 | |
| Hupmobile | Skylark | 1940 – 1940 | |
| Imperial | Imperial | 1949 – 1949 | |
| Kaiser-Frazer | Frazer | 1949 – 1951 | |
| Kaiser-Frazer | Kaiser | 1947 – 1950 | |
| Packard | Clipper Eight | 1946 – 1946 | |
| Packard | Clipper Six | 1946 – 1947 | |
| Packard | Custom Eight | 1949 – 1949 | |
| Packard | Deluxe Eight | 1948 – 1948 | |
| Packard | Model 120-C | 1937 – 1937 | |
| Packard | Model 1800 | 1940 – 1940 | |
| Packard | Model 1801 | 1940 – 1940 | |
| Packard | Model 1803 | 1940 – 1940 | |
| Packard | Model 1804 | 1940 – 1940 | |
| Packard | Model 1805 | 1940 – 1940 | |
| Packard | Model 1900 | 1941 – 1941 | |
| Packard | Model 1901 | 1941 – 1941 | |
| Packard | Model 1951 | 1941 – 1941 | |
| Packard | Model 2000 | 1942 – 1942 | |
| Packard | Model 2001 | 1942 – 1942 | |
| Packard | Model 2005 | 1942 – 1942 | |
| Packard | Model 2010 | 1942 – 1942 | |
| Packard | Model 2020 | 1942 – 1942 | |
| Packard | Model 2030 | 1942 – 1942 | |
| Packard | Standard Eight | 1948 – 1949 | |
| Packard | Super Clipper Eight | 1946 – 1947 | |
| Packard | Super Deluxe Eight | 1949 – 1949 | |
| Packard | Super Eight | 1948 – 1949 | |
| Plymouth | Deluxe | 1946 – 1950 | |
| Plymouth | P14C Special Deluxe | 1942 – 1942 | |
| Plymouth | P14S Deluxe | 1942 – 1942 | |
| Plymouth | Roadking | 1938 – 1938 | |
| Plymouth | Special Deluxe | 1946 – 1950 | |
| Studebaker | Champion | 1941 – 1942 | |
| Studebaker | Champion | 1946 – 1951 | |
| Studebaker | Commander | 1938 – 1942 | |
| Studebaker | Commander | 1947 – 1949 | |
| Studebaker | State Commander | 1938 – 1938 | |
| Willys Motors Inc | 1 Ton Truck | 1947 – 1949 | |
| Willys Motors Inc | 1/2 Ton Truck | 1947 – 1949 | |
| Willys-Overland | 441 1/2 Ton Truck | 1941 – 1941 | |
| Willys-Overland | 442 1/2 Ton Truck | 1942 – 1942 | |
| Willys-Overland | 463 1/2 Ton Truck | 1946 – 1950 | |
| Willys-Overland | 473 | 1949 – 1949 | |
| Willys-Overland | 473 | 1951 – 1951 | |
| Willys-Overland | CJ2A | 1945 – 1949 | |
| Willys-Overland | CJ3A | 1949 – 1949 | |
| Willys-Overland | Universal | 1942 – 1942 | |
 
					


